
哥倫布機(jī)員B隊(duì)
ColumbusCrewB
球隊(duì)市值:600000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 哥倫布機(jī)員B隊(duì)(英文名:ColumbusCrewB,粵語名:哥倫布機(jī)員B隊(duì)), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前哥倫布機(jī)員B隊(duì)的市值為:600000,哥倫布機(jī)員B隊(duì)共有球員13人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時(shí)更新哥倫布機(jī)員B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
哥倫布機(jī)員B隊(duì)榮譽(yù)榜
-
美國職業(yè)大聯(lián)盟預(yù)備聯(lián)杯冠軍x 1
2022
全部
德甲
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布魯日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉羅斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 埃因霍溫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布魯日 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉羅斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 埃因霍溫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 波特蘭伐木工后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 南部女王 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-01 | 諾克斯維爾部隊(duì) | 已解約 | ||
2024-08-30 | 米德爾斯堡U23 | 租借 | ||
2024-06-30 | 敦刻爾克 | 租借結(jié)束 | ||
2024-01-19 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2023-04-30 | 北卡羅萊納 | 租借結(jié)束 | ||
2023-03-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-24 | 里士滿踢球者 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 北卡羅萊納 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 蒙特利爾CF | 已解約 | ||
2022-08-12 | 斯托克城U23 | 已簽約 | ||
2022-01-25 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 渥太華競技 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 米德爾斯堡U18 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 漢諾威96青年隊(duì) | 已解約 | ||
2021-07-01 | 斯托克城U18 | 已簽約 | ||
2021-02-03 | 蒙特利爾CF | 租借 | ||
2020-09-01 | 蘭斯U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 漢諾威96U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 格羅寧根U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 格羅寧根U17 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 米德爾斯堡U23 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-30 | 南部女王 | 租借 | ||
2024-08-14 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-10 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-26 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-19 | 諾克斯維爾部隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-08-14 | 敦刻爾克 | 租借 | ||
2023-03-15 | 北卡羅萊納 | 租借 | ||
2023-03-02 | 波特蘭伐木工后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-01-24 | 哥倫布機(jī)員B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-08-16 | 北卡羅萊納 | 已簽約 | ||
2022-01-25 | 里士滿踢球者 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 蒙特利爾CF | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 斯托克城U23 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 米德爾斯堡U23 | 已簽約 | ||
2021-02-03 | 渥太華競技 | 租借 | ||
2020-09-01 | 斯托克城U18 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 漢諾威96青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2020-06-17 | 蒙特利爾CF | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 漢諾威96U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 格羅寧根U19 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 格羅寧根U17 | 已簽約 |