
因戈爾施塔特青年隊
FCIngolstadt04Am
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 德戊 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 因戈爾施塔特青年隊(英文名:FCIngolstadt04Am,粵語名:因戈爾施塔特青年隊), 是德戊聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前因戈爾施塔特青年隊的市值為:0,因戈爾施塔特青年隊共有球員5人,外籍球員2人,我們將為你實時更新因戈爾施塔特青年隊賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布萊頓 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼隊 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 熱刺 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宮 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布倫特福德 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布萊頓 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼隊 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 熱刺 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宮 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布倫特福德 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 因戈爾施塔特 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 因戈爾施塔特 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 因戈爾施塔特 | 已簽約 | ||
2021-07-28 | 奧格斯堡青年隊 | 已簽約 | ||
2020-01-10 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 因戈爾施塔特青年隊 | 已解約 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 雷根斯堡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 因戈爾施塔特青年隊 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 布格豪森 | 轉(zhuǎn)會 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 因戈爾施塔特 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 因戈爾施塔特 | 已簽約 | ||
2021-07-28 | 因戈爾施塔特 | 已簽約 | ||
2020-01-10 | 奧格斯堡青年隊 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 因戈爾施塔特青年隊 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 因戈爾施塔特青年隊 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 因戈爾施塔特青年隊 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 雷根斯堡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2007-07-01 | 布格豪森 | 轉(zhuǎn)會 |