
查洛塔
JarotaJarocin
球隊市值:25000
所屬聯賽 | : | 波蘭丁 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 查洛塔(英文名:JarotaJarocin,粵語名:查洛塔), 是波蘭丁聯賽的一支足球俱樂部,當前查洛塔的市值為:25000,查洛塔共有球員28人,外籍球員1人,我們將為你實時更新查洛塔賽事數據信息。 |
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 潘切沃澤勒 | 已簽約 | ||
2023-08-04 | 查洛塔 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 烏尼亞斯瓦澤達 | 已解約 | ||
2023-02-27 | 索克爾克勒澤威 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 查洛塔 | 已簽約 | ||
2022-03-09 | 索克爾克勒澤威 | 已簽約 | ||
2021-08-06 | 波茲南波蘭II | 已簽約 | ||
2021-07-20 | 波茲南瓦塔 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 查洛塔 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 波茲南瓦塔 | 租借 | ||
2020-06-30 | 查洛塔 | 租借結束 | ||
2019-10-11 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-07-22 | 波茲南萊赫青年隊 | 已簽約 | ||
2019-07-22 | 波茲南瓦塔 | 租借 | ||
2019-07-01 | 西德爾策 | 已解約 | ||
2019-06-30 | 查洛塔 | 租借結束 | ||
2019-01-26 | 普拉維 | 已簽約 | ||
2018-08-22 | 波茲南瓦塔 | 租借 | ||
2018-07-01 | 波茲南瓦塔青年隊 | 已簽約 | ||
2017-07-28 | 路賓青年隊 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 波茲南萊赫青年隊 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 波茲南萊赫青年隊 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 查洛塔 | 已簽約 | ||
2023-08-04 | 潘切沃澤勒 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-02-27 | 查洛塔 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 烏尼亞斯瓦澤達 | 已簽約 | ||
2022-07-16 | 索克爾克勒澤威 | 已簽約 | ||
2021-08-06 | 索克爾克勒澤威 | 已簽約 | ||
2021-07-20 | 諾泰奇 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 波茲南瓦塔 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 查洛塔 | 租借 | ||
2020-06-30 | 波茲南瓦塔 | 租借結束 | ||
2019-10-11 | 查洛塔 | 已簽約 | ||
2019-07-22 | 查洛塔 | 租借 | ||
2019-07-22 | 波茲南波蘭II | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-06-30 | 波茲南瓦塔 | 租借結束 | ||
2019-01-26 | 西德爾策 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 波茲南萊赫青年隊 | 已簽約 | ||
2018-08-22 | 查洛塔 | 租借 | ||
2018-07-01 | 波茲南瓦塔 | 已簽約 | ||
2017-07-28 | 普拉維 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 波茲南瓦塔青年隊 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 波茲南萊赫青年隊 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 路賓青年隊 | 已簽約 |