
普西特
Poxyt
球隊市值:25000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 普西特(英文名:Poxyt,粵語名:普西特), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前普西特的市值為:25000,普西特共有球員45人,外籍球員40人,我們將為你實時更新普西特賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家社會 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬略卡 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 馬略卡 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家社會 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬略卡 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 馬略卡 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 普西特 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-08-07 | PPJ學(xué)院 | 租借 | ||
2024-01-01 | 哈卡 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已解約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 普西特 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-17 | 哈卡 | 租借 | ||
2023-08-01 | 克圖 | 已簽約 | ||
2023-07-26 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
2023-06-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-04-20 | EBK埃斯波 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
2022-01-12 | 奇芬 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 維京吉特 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 埃斯波帕洛斯 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | AC卡亞尼 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-05-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 赫爾辛基 | 已解約 | ||
2019-06-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 羅瓦涅米 | 已解約 | ||
2019-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2018-08-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-06-01 | 東孟加拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-02-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 塞那喬其 | 已解約 | ||
2018-01-01 | 埃斯波U19 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 文德斯?fàn)?/td> | 租借結(jié)束 | ||
2017-04-10 | 圖爾庫國際 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 欽奈泰坦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-01 | 埃斯波U19 | 已簽約 | ||
2016-09-01 | 哈卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-08-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-06-17 | 卡拉干達礦工 | 已解約 | ||
2016-02-19 | 赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 莫亨巴根 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-12-31 | FC果阿 | 租借結(jié)束 | ||
2015-10-31 | 莫亨巴根 | 租借 | ||
2015-08-08 | 東孟加拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-12-31 | 浦那城 | 租借結(jié)束 | ||
2014-09-29 | 東孟加拉 | 租借 | ||
2014-07-01 | 佩塔提克瓦馬卡比 | 已簽約 | ||
2014-02-05 | 赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2014-01-17 | 古比斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-08-04 | 洪卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-01-01 | 古比斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 凱奇凱梅特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-01-01 | 德布雷辛尼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-01-01 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
2009-04-01 | 赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 克拉科夫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 坦佩雷山貓 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | PPJ學(xué)院 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-09 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-08-07 | 普西特 | 租借 | ||
2024-02-14 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | PPJ學(xué)院 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 哈卡 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-17 | 普西特 | 租借 | ||
2023-07-26 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2023-04-20 | 普西特 | 已簽約 | ||
2023-04-20 | 普西特 | 已簽約 | ||
2023-03-06 | 普西特 | 已簽約 | ||
2023-01-03 | 普西特 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 克圖 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
2022-01-12 | 哈卡 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | EBK埃斯波 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 奇芬 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 維京吉特 | 已簽約 | ||
2020-05-31 | AC卡亞尼 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-06-17 | 赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2018-08-09 | 羅瓦涅米 | 已簽約 | ||
2018-05-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2018-01-15 | 東孟加拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-07-15 | 文德斯?fàn)?/td> | 租借 | ||
2017-04-10 | 塞那喬其 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2016-09-01 | 欽奈泰坦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-08-05 | 圖爾庫國際 | 已簽約 | ||
2016-06-17 | 自由球員 | 已解約 | ||
2016-04-12 | 哈卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-02-19 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2015-12-31 | 莫亨巴根 | 租借結(jié)束 | ||
2015-10-31 | FC果阿 | 租借 | ||
2015-08-08 | 莫亨巴根 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-12-31 | 東孟加拉 | 租借結(jié)束 | ||
2014-09-29 | 浦那城 | 租借 | ||
2014-08-04 | 東孟加拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2014-02-05 | 佩塔提克瓦馬卡比 | 已簽約 | ||
2012-08-04 | 古比斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-01-01 | 洪卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 古比斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-01-01 | 赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 凱奇凱梅特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-04-01 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 德布雷辛尼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2007-08-01 | 克拉科夫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-01-01 | 赫爾辛基 | 已簽約 |